Wie lange dauert die Zeitverzögerung zwischen Verschlussauslösungen?
In der folgenden Tabelle ist die Zeitverzögerung aufgelistet, bis eine Kamera die Belichtung festgelegt, wenn der Auslöser halb heruntergedrückt und der Verschluss ganz heruntergedrückt wird. (Gemäß Testbedingungen von Sony)
Modell | Die Zeitverzögerung zwischen Verschlussauslösungen (Sekunden) |
ILCE-9 |
Der Verschlusstyp ist Mechanischer Verschluss und e-Front Curtain-Aufnahme ist ON: Ca. 0,02 |
ILCE-9M2 |
Der Verschlusstyp ist Mechanischer Verschluss und e-Front Curtain-Aufnahme ist ON: Ca. 0,02 |
ILCE-7 | e-Front Curtain-Aufnahme ist ON: Ca. 0,02 |
ILCE-7M2 | e-Front Curtain-Aufnahme ist ON: Ca. 0,02 |
ILCE-7M3 | e-Front Curtain-Aufnahme ist ON: Ca. 0,02 |
ILCE-7R | Ca. 0,19 |
ILCE-7RM2 | e-Front Curtain-Aufnahme ist ON: Ca. 0,02 |
ILCE-7RM3 | e-Front Curtain-Aufnahme ist ON: Ca. 0,02 |
ILCE-7RM4 | e-Front Curtain-Aufnahme ist ON: Ca. 0,02 |
ILCE-7S | e-Front Curtain-Aufnahme ist ON: Ca. 0,02 |
ILCE-7SM2 | e-Front Curtain-Aufnahme ist ON: Ca. 0,02 |
ILCE-5000 | Ca. 0,02 |
ILCE-6000 | e-Front Curtain-Aufnahme ist ON: Ca. 0,02 |
ILCE-6100 | e-Front Curtain-Aufnahme ist ON: Ca. 0,02 |
ILCE-6300 | e-Front Curtain-Aufnahme ist ON: Ca. 0,02 |
ILCE-6400 | e-Front Curtain-Aufnahme ist ON: Ca. 0,02 |
ILCE-6500 | e-Front Curtain-Aufnahme ist ON: Ca. 0,02 |
ILCE-6600 | e-Front Curtain-Aufnahme ist ON: Ca. 0,02 |
NEX-3 | Ca. 0,10 |
NEX-3N | Ca. 0,02 |
NEX-5 | Ca. 0,10 |
NEX-5N | e-Front Curtain-Aufnahme ist ON: Ca. 0,02 |
NEX-5R | e-Front Curtain-Aufnahme ist ON: Ca. 0,02 |
NEX-6 | e-Front Curtain-Aufnahme ist ON: Ca. 0,02 |
NEX-7 | e-Front Curtain-Aufnahme ist ON: Ca. 0,02 |
NEX-C3 | Ca. 0,10 |
NEX-F3 | e-Front Curtain-Aufnahme ist ON: Ca. 0,02 |
Modell | Die Zeitverzögerung zwischen Verschlussauslösungen (Sekunden) |
DSLR-A100 | Ca. 0,11 |
DSLR-A200 | Ca. 0,085 |
DSLR-A230 | Ca. 0,10 |
DSLR-A300 | Ca. 0,085 |
DSLR-A330 | Ca. 0,10 |
DSLR-A350 | Ca. 0,085 |
DSLR-A380 | Ca. 0,10 |
DSLR-A550 | Ca. 0,07 *1 |
DSLR-A700 | Ca. 0,066 |
DSLR-A900 | Ca. 0,063 |
ILCA-77M2 | e-Front Curtain-Aufnahme ist ON: Ca. 0,05 OFF: Ca. 0,09 |
ILCA-99M2 | e-Front Curtain-Aufnahme ist ON: Ca. 0,05 OFF: Ca. 0,09 |
SLT-A33 | Ca. 0,09 |
SLT-A37 | e-Front Curtain-Aufnahme ist ON: Ca. 0,08 OFF: Ca. 0,09 |
SLT-A55V | Ca. 0,09 |
SLT-A57 | e-Front Curtain-Aufnahme ist ON: Ca. 0,05 OFF: Ca. 0,09 |
SLT-A58 | e-Front Curtain-Aufnahme ist ON: Ca. 0,05 OFF: Ca. 0,09 |
SLT-A65V | e-Front Curtain-Aufnahme ist ON: Ca. 0,05 OFF: Ca. 0,09 |
SLT-A77V | e-Front Curtain-Aufnahme ist ON: Ca. 0,05 OFF: Ca. 0,08 |
SLT-A99V | e-Front Curtain-Aufnahme ist ON: Ca. 0,05 OFF: Ca. 0,11 |
*1 Ca. 0,2 bis 0,3 Sekunden während der manuellen Prüfung im Live View-Modus.