Wandmontage – kompatible Wandhalterungen und Bohrungsabstandswerte für BRAVIA Fernseher (Modelle von 2018)
Bitte sehen Sie in der folgenden Tabelle nach und prüfen Sie, welche Wandhalterung für Ihren Fernseher geeignet ist.
ACHTUNG: Es besteht die Gefahr der Körperverletzung.
- Aus Schutz- und Sicherheitsgründen empfiehlt Sony, dass die Wandmontage des Fernsehers durch einen Händler von Sony oder lizenzierten Auftragnehmer durchgeführt wird.
- Aus Sicherheitsgründen und zur Sicherstellung der korrekten Montage befolgen Sie bitte die Bedienungsanleitung der Wandhalterung, die Einrichtungsanleitung des Fernsehers sowie die folgenden Anweisungen.
Anzeige der Kompatibilitätsübersicht
Informationen zur Stärke der Wände
Informationen zu Schrauben
Anzeige der Kompatibilitätsübersicht
- Abstandsmaße der Bohrungen: Breite x Höhe in mm
Das Diagramm zeigt die Rückseite des BRAVIA Fernsehers.
- B (Breite)
- H (Höhe)
- Schraubenbohrungen
-
- Bei einigen BRAVIA Modellen entsprechen die Abstandsmaße der Bohrungen (B x H) dem VESA-Standard, aber nicht Anzahl und Tiefe der Schraubenbohrungen.
- Sony kann nicht garantieren, dass für die Montage des BRAVIA Fernsehers eine Halterung eines Drittanbieters funktioniert.
- Weitere Informationen und Vorsichtsmaßnahmen zur Wandmontage finden Sie in den Handbüchern Ihres Fernsehers und der Wandhalterung.
- Größe des Netzteils: Breite x Höhe x Tiefe in mm
Einige Modelle verfügen über ein Netzteil. Das Diagramm zeigt die Kompatibilität der Netzteilgrößen (B x H x T) in der Kompatibilitätsübersicht.
- B (Breite)
- H (Höhe)
- T (Tiefe)
Kompatibilitätsübersicht
Modelle 2018
Serienbezeichnung |
Modellname |
Zoll |
Kompatible Wandhalterung |
Schraubenbohrungsgröße | Schrauben (komplett mit Wandhalterung) |
Netzkabellänge (Stromkabel) |
Gewicht des Fernsehers ohne Tischstandfuß |
AF9 Serie | KD-65AF9 | 65 | SU-WL450 *1 | 400x200 | +PSW 6 x 20, +PSW 6 x 50 | 2 m | 27,2 kg |
KD-55AF9 | 55 | SU-WL450 *1 | 400x200 | +PSW 6 x 20, +PSW 6 x 50 | 2 m | 23,8 kg | |
AF8 Serie | KD-65AF8 | 65 | SU-WL450 *1 | 300x300 | +PSW6X23 (M6L23 im Lieferumfang des Fernsehers enthalten) | 2 m | 24,4 kg |
KD-55AF8 | 55 | SU-WL450 *1 | 300x200 | +PSW6X23 (M6L23 im Lieferumfang des Fernsehers enthalten) | 2 m | 18,7 kg | |
XF9005 Serie | KD-75XF9005 | 75 | - | 400x300 | - | 1,5 m | 35,0 kg |
KD-65XF9005 | 65 | SU-WL450 *1 | 300x300 | +PSW 6 x 20, +PSW 6 x 50 | 1,5 m | 24,5 kg | |
KD-55XF9005 | 55 | SU-WL450 *1 | 300x300 | +PSW 6 x 20, +PSW 6 x 50 | 1,5 m | 18,2 kg | |
KD-49XF9005 | 49 | SU-WL450 *1 | 200x200 | +PSW 6 x 20, +PSW 6 x 50 | 1,5 m | 13,6 kg | |
XF8796 Serie | KD-65XF8796 | 65 | SU-WL450 *1 | 300x300 | +PSW 6 x 20, +PSW 6 x 50 | 1,5 m | 25,6 kg |
KD-55XF8796 | 55 | SU-WL450 *1 | 300x200 | +PSW 6 x 20, +PSW 6 x 50 | 1,5 m | 19,1 kg | |
KD-49XF8796 | 49 | SU-WL450 *1 | 200x200 | +PSW 6 x 20, +PSW 6 x 50 | Kabellänge des Netzteils 1,5 m Länge des Netzkabels 0,5 m Netzteilgröße (B x H x T) (170 x 85 x 40) oder (191 x 80 x 39) | 13,2 kg | |
KD-43XF8796 | 43 | SU-WL450 *1 | 100x200 | +PSW 6 x 20, +PSW 6 x 50 | Kabellänge des Netzteils 1,5 m Länge des Netzkabels 0,5 m Netzteilgröße (B x H x T) (170 x 85 x 40) oder (191 x 80 x 39) | 10,8 kg | |
XF8599 Serie | KD-65XF8599 | 65 | SU-WL450 *1 | 300x300 | +PSW 6 x 20, +PSW 6 x 50 | 1,5 m | 25,6 kg |
KD-55XF8599 | 55 | SU-WL450 *1 | 300x200 | +PSW 6 x 20, +PSW 6 x 50 | 1,5 m | 19,1 kg | |
KD-49XF8599 | 49 | SU-WL450 *1 | 200x200 | +PSW 6 x 20, +PSW 6 x 50 | Kabellänge des Netzteils 1,5 m Länge des Netzkabels 0,5 m Netzteilgröße (B x H x T) (170 x 85 x 40) oder (191 x 80 x 39) | 13,2 kg | |
KD-43XF8599 | 43 | SU-WL450 *1 | 100x200 | +PSW 6 x 20, +PSW 6 x 50 | Kabellänge des Netzteils 1,5 m Länge des Netzkabels 0,5 m Netzteilgröße (B x H x T) (170 x 85 x 40) oder (191 x 80 x 39) | 10,8 kg | |
XF8596 Serie | KD-85XF8596 | 85 | - | 400x400 | - | 2 m | 44,1 kg |
KD-75XF8596 | 75 | - | 400x300 | - | 1,5 m | 38,9 kg | |
KD-65XF8596 | 65 | SU-WL450 *1 | 300x300 | +PSW 6 x 20, +PSW 6 x 50 | 1,5 m | 25,6 kg | |
KD-55XF8596 | 55 | SU-WL450 *1 | 300x200 | +PSW 6 x 20, +PSW 6 x 50 | 1,5 m | 19,1 kg | |
KD-49XF8596 | 49 | SU-WL450 *1 | 200x200 | +PSW 6 x 20, +PSW 6 x 50 | Kabellänge des Netzteils 1,5 m Länge des Netzkabels 0,5 m (Russland: 1,5 m) Netzteilgröße (B x H x T) (170 x 85 x 40) oder (191 x 80 x 39) | 13,2 kg | |
KD-43XF8596 | 43 | SU-WL450 *1 | 100x200 | +PSW 6 x 20, +PSW 6 x 50 | Kabellänge des Netzteils 1,5 m Länge des Netzkabels 0,5 m Netzteilgröße (B x H x T) (170 x 85 x 40) oder (191 x 80 x 39) | 10,8 kg | |
XF8588 Serie | KD-65XF8588 | 65 | SU-WL450 *1 | 300x300 | +PSW 6 x 20, +PSW 6 x 50 | 1,5 m | 25,6 kg |
KD-55XF8588 | 55 | SU-WL450 *1 | 300x200 | +PSW 6 x 20, +PSW 6 x 50 | 1,5 m | 19,1 kg | |
KD-49XF8588 | 49 | SU-WL450 *1 | 200x200 | +PSW 6 x 20, +PSW 6 x 50 | Kabellänge des Netzteils 1,5 m Länge des Netzkabels 0,5 m Netzteilgröße (B x H x T) (170 x 85 x 40) oder (191 x 80 x 39) | 13,2 kg | |
KD-43XF8588 | 43 | SU-WL450 *1 | 100x200 | +PSW 6 x 20, +PSW 6 x 50 | Kabellänge des Netzteils 1,5 m Länge des Netzkabels 0,5 m Netzteilgröße (B x H x T) (170 x 85 x 40) oder (191 x 80 x 39) | 10,8 kg | |
XF8577 Serie | KD-65XF8577 | 65 | SU-WL450 *1 | 300x300 | +PSW 6 x 20, +PSW 6 x 50 | 1,5 m | 25,6 kg |
KD-55XF8577 | 55 | SU-WL450 *1 | 300x200 | +PSW 6 x 20, +PSW 6 x 50 | 1,5 m | 19,1 kg | |
KD-49XF8577 | 49 | SU-WL450 *1 | 200x200 | +PSW 6 x 20, +PSW 6 x 50 | Kabellänge des Netzteils 1,5 m Länge des Netzkabels 0,5 m (Russland: 1,5 m) Netzteilgröße (B x H x T) (170 x 85 x 40) oder (191 x 80 x 39) | 13,2 kg | |
KD-43XF8577 | 43 | SU-WL450 *1 | 100x200 | +PSW 6 x 20, +PSW 6 x 50 | Kabellänge des Netzteils 1,5 m Länge des Netzkabels 0,5 m Netzteilgröße (B x H x T) (170 x 85 x 40) oder (191 x 80 x 39) | 10,8 kg | |
XF8505 Serie | KD-65XF8505 | 65 | SU-WL450 *1 | 300x300 | +PSW 6 x 20, +PSW 6 x 50 | 1,5 m | 25,6 kg |
KD-55XF8505 | 55 | SU-WL450 *1 | 300x200 | +PSW 6 x 20, +PSW 6 x 50 | 1,5 m | 19,1 kg | |
KD-49XF8505 | 49 | SU-WL450 *1 | 200x200 | +PSW 6 x 20, +PSW 6 x 50 | Kabellänge des Netzteils 1,5 m Länge des Netzkabels 0,5 m Netzteilgröße (B x H x T) (170 x 85 x 40) oder (191 x 80 x 39) | 13,2 kg | |
KD-43XF8505 | 43 | SU-WL450 *1 | 100x200 | +PSW 6 x 20, +PSW 6 x 50 | Kabellänge des Netzteils 1,5 m Länge des Netzkabels 0,5 m Netzteilgröße (B x H x T) (170 x 85 x 40) oder (191 x 80 x 39) | 10,8 kg | |
XF8305 Serie | KD-70XF8305 | 70 | SU-WL450 *1 | 400x300 | +PSW 6 x 20, +PSW 6 x 50 | 1,5 m | 25,6 kg |
KD-60XF8305 | 60 | SU-WL450 *1 | 300x300 | +PSW 6 x 20, +PSW 6 x 50 | 1,5 m | 19,8 kg | |
XF8096 Serie | KD-55XF8096 | 55 | SU-WL450 *1 | 300x200 | +PSW 6 x 20, +PSW 6 x 50 | 1,5 m | 17,6 kg |
KD-49XF8096 | 49 | SU-WL450 *1 | 200x200 | +PSW 6 x 20, +PSW 6 x 50 | Kabellänge des Netzteils 1,5 m Länge des Netzkabels 0,5 m (Russland: 1,5 m) Netzteilgröße (B x H x T) (170 x 85 x 40) oder (191 x 80 x 39) | 12,2 kg | |
KD-43XF8096 | 43 | SU-WL450 *1 | 100x200 | +PSW 6 x 20, +PSW 6 x 50 | Kabellänge des Netzteils 1,5 m Länge des Netzkabels 0,5 m (Russland: 1,5 m) Netzteilgröße (B x H x T) (170 x 85 x 40) oder (191 x 80 x 39) | 10,1 kg | |
XF7596 Serie | KD-65XF7596 | 65 | SU-WL450 *1 | 300x200 | +PSW 6 x 20, +PSW 6 x 50 | 1,5 m | 20,2 kg |
KD-55XF7596 | 55 | SU-WL450 *1 | 200x200 | +PSW 6 x 20, +PSW 6 x 50 | 1,5 m | 16,2 kg | |
KD-49XF7596 | 49 | SU-WL450 *1 | 200x200 | +PSW 6 x 20, +PSW 6 x 50 | Kabellänge des Netzteils 1,5 m Länge des Netzkabels 0,5 m (Russland: 1,5 m) Netzteilgröße (B x H x T) (158 x 70,5 x 35) oder (155 x 67 x 36,5) | 12,0 kg | |
KD-43XF7596 | 43 | SU-WL450 *1 | 100x200 | +PSW 6 x 20, +PSW 6 x 50 | Kabellänge des Netzteils 1,5 m Länge des Netzkabels 0,5 m (Russland: 1,5 m) Netzteilgröße (B x H x T) (158 x 70,5 x 35) oder (155 x 67 x 36,5) | 9,8 kg | |
WF805 Serie | KDL-49WF805 | 49 | SU-WL450 *1 | 200x200 | +PSW 6 x 20, +PSW 6 x 50 | Kabellänge des Netzteils 1,5 m Länge des Netzkabels 1,5 m Netzteilgröße (B x H x T) (137 x 60 x 30) | 11,8 kg |
KDL-43WF805 | 43 | SU-WL450 *1 | 100x200 | +PSW 6 x 20, +PSW 6 x 50 | Kabellänge des Netzteils 1,5 m Länge des Netzkabels 1,5 m Netzteilgröße (B x H x T) (137 x 60 x 30) | 9,4 kg | |
WF804 Serie | KDL-49WF804 | 49 | SU-WL450 *1 | 200x200 | +PSW 6 x 20, +PSW 6 x 50 | Kabellänge des Netzteils 1,5 m Länge des Netzkabels 1,5 m Netzteilgröße (B x H x T) (137 x 60 x 30) | 11,8 kg |
KDL-43WF804 | 43 | SU-WL450 *1 | 100x200 | +PSW 6 x 20, +PSW 6 x 50 | Kabellänge des Netzteils 1,5 m Länge des Netzkabels 1,5 m Netzteilgröße (B x H x T) (137 x 60 x 30) | 9,4 kg | |
ZF9 Serie | KD-75ZF9 | 75 | - | 400x300 | - | 2 m | 38,5 kg |
KD-65ZF9 |
65 | SU-WL450 *1 | 300x300 | +PSW 6 x 20, +PSW 6 x 50 | 1,5 m | 28,2 kg |
*1 Verwendung des hinteren Anschlusses begrenzt, abhängig vom Wandmontagestil. Nähere Informationen finden Sie in den Montageanweisungen (Wandhalterung) für den Fernseher.
Informationen zur Stärke der Wände
Die Wand, an welcher der Bildschirm angebracht wird, muss eine Festigkeit aufweisen, die das 4-fache Gewicht des Bildschirms tragen kann (bei einigen Modellen sogar das 6-fache). Weitere Informationen über die erforderliche Wandstärke finden Sie in den Installationsinformationen zur Wandhalterung auf Ihrer TV-Modellseite.
Wenn die Festigkeit nicht ausreicht, verstärken Sie sie ausreichend. Wenden Sie sich bezüglich der Verstärkung der Wand an Ihren Sony Händler oder lizenzierte Auftragnehmer.
Informationen zu Schrauben
Verwenden Sie beim Anbringen der Wandhalterung am Fernseher die mit der Wandhalterung gelieferten Schrauben.
Die mitgelieferten Schrauben sind 8 mm bis 12 mm von der Montageoberfläche der Wandhalterung entfernt (Gewindedurchmesser und Schraubenlänge sind je nach Wandhalterung unterschiedlich.)
Wenn Sie andere als die mitgelieferten Schrauben verwenden, kann der Fernseher herunterfallen und zu Verletzungen oder Schäden an den Innenteilen des Fernsehers führen.