Wandmontage – kompatible Wandhalterungen und Bohrungsabstandswerte für BRAVIA Fernseher (Modelle aus 2020)
Bitte sehen Sie in der folgenden Tabelle nach und prüfen Sie, welche Wandhalterung für Ihren Fernseher geeignet ist.
ACHTUNG: Es besteht die Gefahr der Körperverletzung.
- Aus Schutz- und Sicherheitsgründen empfiehlt Sony, dass die Wandmontage des Fernsehers durch einen Händler von Sony oder lizenzierten Auftragnehmer durchgeführt wird.
- Aus Sicherheitsgründen und zur Sicherstellung der korrekten Montage befolgen Sie bitte die Bedienungsanleitung der Wandhalterung, die Einrichtungsanleitung des Fernsehers sowie die folgenden Anweisungen.
Anzeige der Kompatibilitätsübersicht
Original-Wandhalterung von Sony
Kompatibilitätsübersicht
Informationen zur Stärke der Wände
Informationen zu Schrauben
Anzeige der Kompatibilitätsübersicht
- Abstandsmaße der Bohrungen: Breite x Höhe in mm
Diese Abbildung zeigt die Rückseite eines BRAVIA TVs.
- B (Breite)
- H (Höhe)
- Schraubenbohrungen
HINWEIS: -
- Bei einigen BRAVIA Modellen entsprechen die Abstandsmaße der Bohrungen (B x H) dem VESA-Standard, aber nicht Anzahl und Tiefe der Schraubenbohrungen.
- Sony übernimmt bei der Verwendung eine Wandhalterung eines Drittanbieters für die Montage eines BRAVIA Fernsehers keine Verantwortung.
- Weitere Informationen und Vorsichtsmaßnahmen zur Wandmontage finden Sie in den Handbüchern Ihres Fernsehers und der Wandhalterung.
- Größe des Netzteils: Breite x Höhe x Tiefe in mm
Bei einigen Modellen ist ein Netzteil im Lieferumfang enthalten. Die Abbildung zeigt die Kompatibilität der Netzteilgrößen (B x H x T) in der Kompatibilitätsübersicht.
- B (Breite)
- H (Höhe)
- T (Tiefe)
Original-Wandhalterung von Sony
| Produktname | Modellbezeichnung | Referenz |
|---|---|---|
| Wandhalterung | SU-WL450 | - |
| Wandhalterung | SU-WL850 | - |
| Wandhalterung | SU-WL900 |
|
Kompatibilitätsübersicht
Modelle 2020
| ★Name der Serie | Modellbezeichnung | Zoll | SU-WL450 | SU-WL850 |
| VESA Lochabstand/Schraubenbohrungsgröße (B x H) mm | Netzkabellänge (Stromkabel) | Gewicht des Fernsehers ohne Tischstandfuß |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A9 Serie | KD-48A9 | 48 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 13,9 kg |
| Serie A89 | KD-65A89 | 65 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 2 m | 21,8 kg |
| Serie A89 | KD-55A89 | 55 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 16,8 kg |
| Serie A87 | KD-65A87 | 65 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 2 m | 21,8 kg |
| Serie A87 | KD-55A87 | 55 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 16,8 kg |
| Serie A85 | KD-65A85 | 65 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 2 m | 21,8 kg |
| Serie A85 | KD-55A85 | 55 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 16,8 kg |
| Serie A8 | KD-65A8 | 65 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 2 m | 21,8 kg |
| Serie A8 | KD-55A8 | 55 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 16,8 kg |
| Serie ZH8 | KD-85ZH8 | 85 | ✓ *1 | - | - | 400 x 400 | 2 m | 65,6 kg |
| Serie ZH8 | KD-75ZH8 | 75 | ✓ *1 | - | ✓ | 400 x 400 | 2 m | 47,9 kg |
| Serie XH9505 | KD-85XH9505 | 85 | ✓ *1 | - | ✓ | 400 x 400 | 2 m | 46,0 kg |
| Serie XH9505 | KD-75XH9505 | 75 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 400 x 300 | 1,5 m | 33,1 kg |
| Serie XH9505 | KD-65XH9505 | 65 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 22,3 kg |
| Serie XH9505 | KD-55XH9505 | 55 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 16,8 kg |
| Serie XH9505 | KD-49XH9505 | 49 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 13,3 kg |
| XH9299 Serie | KD-75XH9299 | 75 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 32,9 kg |
| XH9299 Serie | KD-65XH9299 | 65 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 22,2 kg |
| XH9299 Serie | KD-55XH9299 | 55 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 16,5 kg |
| XH9296 Serie | KD-75XH9296 | 75 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 32,9 kg |
| XH9296 Serie | KD-65XH9296 | 65 | ✓ *1 | ✓ | - | 300 x 300 | 1,5 m | 22,2 kg |
| XH9296 Serie | KD-55XH9296 | 55 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 16,5 kg |
| XH9288 Serie | KD-75XH9288 | 75 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 32,9 kg |
| XH9288 Serie | KD-65XH9288 | 65 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 22,2 kg |
| XH9288 Serie | KD-55XH9288 | 55 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 16,5 kg |
| Serie XH9196 | KD-49XH9196 | 49 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | Länge des DC-Kabels des Netzteils 1,5 m Länge des Netzkabels 0,5 m Größe des Netzteils (B x H x T) (191 x 80 x 39) oder (170 x 85 x 40) | 13,2 kg |
| Serie XH9196 | KD-43XH9196 | 43 | ✓ *1 | - | - | 100 x 200 | Länge des DC-Kabels des Netzteils 1,5 m Länge des Netzkabels 0,5 m Größe des Netzteils (B x H x T) (191 x 80 x 39) oder (170 x 85 x 40) | 10,8 kg |
| XH9096 Serie | KD-85XH9096 | 85 | ✓ *1 | - | ✓ | 400 x 400 | 1,5 m | 45,8 kg |
| XH9096 Serie | KD-75XH9096 | 75 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 32,9 kg |
| XH9096 Serie | KD-65XH9096 | 65 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 22,2 kg |
| XH9096 Serie | KD-55XH9096 | 55 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 16,5 kg |
| XH9077 Serie | KD-65XH9077 | 65 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 22,2 kg |
| XH9077 Serie | KD-55XH9077 | 55 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 16,5 kg |
| XH9005 Serie | KD-75XH9005 | 75 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 32,9 kg |
| XH9005 Serie | KD-65XH9005 | 65 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 22,2 kg |
| XH9005 Serie | KD-55XH9005 | 55 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 16,5 kg |
| Serie XH8599 | KD-49XH8599 | 49 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | Länge des DC-Kabels des Netzteils 1,5 m Länge des Netzkabels 0,5 m Größe des Netzteils (B x H x T) (191 x 80 x 39) oder (170 x 85 x 40) | 13,2 kg |
| Serie XH8599 | KD-43XH8599 | 43 | ✓ *1 | - | - | 100 x 200 | Länge des DC-Kabels des Netzteils 1,5 m Länge des Netzkabels 0,5 m Größe des Netzteils (B x H x T) (191 x 80 x 39) oder (170 x 85 x 40) | 10,8 kg |
| Serie XH8596 | KD-49XH8596 | 49 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | Länge des DC-Kabels des Netzteils 1,5 m Länge des Netzkabels 0,5 m (Russland: 1,5 m) Größe des Netzteils (B x H x T) (191 x 80 x 39) oder (170 x 85 x 40) | 13,2 kg |
| Serie XH8596 | KD-43XH8596 | 43 | ✓ *1 | - | - | 100 x 200 | Länge des DC-Kabels des Netzteils 1,5 m Länge des Netzkabels 0,5 m Größe des Netzteils (B x H x T) (191 x 80 x 39) oder (170 x 85 x 40) | 10,8 kg |
| Serie XH8588 | KD-49XH8588 | 49 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | Länge des DC-Kabels des Netzteils 1,5 m Länge des Netzkabels 0,5 m Größe des Netzteils (B x H x T) (191 x 80 x 39) oder (170 x 85 x 40) | 13,2 kg |
| Serie XH8588 | KD-43XH8588 | 43 | ✓ *1 | - | - | 100 x 200 | Länge des DC-Kabels des Netzteils 1,5 m Länge des Netzkabels 0,5 m Größe des Netzteils (B x H x T) (191 x 80 x 39) oder (170 x 85 x 40) | 10,8 kg |
| Serie XH8577 | KD-49XH8577 | 49 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | Länge des DC-Kabels des Netzteils 1,5 m Länge des Netzkabels 0,5 m Größe des Netzteils (B x H x T) (191 x 80 x 39) oder (170 x 85 x 40) | 13,2 kg |
| Serie XH8505 | KD-49XH8505 | 49 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | Länge des DC-Kabels des Netzteils 1,5 m Länge des Netzkabels 0,5 m Größe des Netzteils (B x H x T) (191 x 80 x 39) oder (170 x 85 x 40) | 13,2 kg |
| Serie XH8505 | KD-43XH8505 | 43 | ✓ *1 | - | - | 100 x 200 | Länge des DC-Kabels des Netzteils 1,5 m Länge des Netzkabels 0,5 m Größe des Netzteils (B x H x T) (191 x 80 x 39) oder (170 x 85 x 40) | 10,8 kg |
| Serie XH8196 | KD-65XH8196 | 65 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 21,7 kg |
| Serie XH8196 | KD-55XH8196 | 55 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 16,0 kg |
| Serie XH8196 | KD-49XH8196 | 49 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | Länge des DC-Kabels des Netzteils 1,5 m Länge des Netzkabels 0,5 m Größe des Netzteils (B x H x T) (158 x 70,5 x 35) oder (155 x 67 x 36,5) | 11,6 kg |
| Serie XH8196 | KD-43XH8196 | 43 | ✓ *1 | - | - | 100 x 200 | Länge des DC-Kabels des Netzteils 1,5 m Länge des Netzkabels 0,5 m Größe des Netzteils (B x H x T) (158 x 70,5 x 35) oder (155 x 67 x 36,5) | 9,4 kg |
| Serie XH8096 | KD-85XH8096 | 85 | ✓ *1 | - | ✓ | 400 x 400 | 1,5 m | 44,1 kg |
| Serie XH8096 | KD-75XH8096 | 75 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 31,8 kg |
| Serie XH8096 | KD-65XH8096 | 65 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 21,7 kg |
| Serie XH8096 | KD-55XH8096 | 55 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 16,0 kg |
| KD-49XH8096 | 49 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | Länge des DC-Kabels des Netzteils 1,5 m Länge des Netzkabels 0,5 m (Russland: 1,5 m) Größe des Netzteils (B x H x T) (158 x 70,5 x 35) oder (155 x 67 x 36,5) | 11,6 kg | |
| Serie XH8096 | KD-43XH8096 | 43 | ✓ *1 | - | - | 100 x 200 | Länge des DC-Kabels des Netzteils 1,5 m Länge des Netzkabels 0,5 m (Russland: 1,5 m) Größe des Netzteils (B x H x T) (158 x 70,5 x 35) oder (155 x 67 x 36,5) | 9,4 kg |
| Serie XH8077 | KD-65XH8077 | 65 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 21,7 kg |
| Serie XH8077 | KD-55XH8077 | 55 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 16,0 kg |
| Serie XH8077 | KD-49XH8077 | 49 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | Länge des DC-Kabels des Netzteils 1,5 m Länge des Netzkabels 0,5 m Größe des Netzteils (B x H x T) (158 x 70,5 x 35) oder (155 x 67 x 36,5) | 11,6 kg |
| Serie XH8077 | KD-43XH8077 | 43 | ✓ *1 | - | - | 100 x 200 | Länge des DC-Kabels des Netzteils 1,5 m Länge des Netzkabels 0,5 m Größe des Netzteils (B x H x T) (158 x 70,5 x 35) oder (155 x 67 x 36,5) | 9,4 kg |
| Serie XH8005 | KD-55XH8005 | 55 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 16,0 kg |
| Serie XH8005 | KD-49XH8005 | 49 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | Länge des DC-Kabels des Netzteils 1,5 m Länge des Netzkabels 1,5 m Größe des Netzteils (B x H x T) (158 x 70,5 x 35) oder (155 x 67 x 36,5) | 11,6 kg |
| Serie XH8005 | KD-43XH8005 | 43 | ✓ *1 | - | - | 100 x 200 | Länge des DC-Kabels des Netzteils 1,5 m Länge des Netzkabels 1,5 m Größe des Netzteils (B x H x T) (158 x 70,5 x 35) oder (155 x 67 x 36,5) | 9,4 kg |
| Serie X7056 | KD-65X7056 | 65 | ✓ *1 | - | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 20,5 kg |
| Serie X7056 | KD-55X7056 | 55 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 15,4 kg |
| Serie X7056 | KD-49X7056 | 49 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | Länge des DC-Kabels des Netzteils 1,5 m Länge des Netzkabels 0,5 m Größe des Netzteils (B x H x T) (155 x 67 x 36,5) oder (158 x 70,5 x 35) | 11,9 kg |
| Serie X7056 | KD-43X7056 | 43 | ✓ *1 | - | - | 100 x 200 | Länge des DC-Kabels des Netzteils 1,5 m Länge des Netzkabels 0,5 m Größe des Netzteils (B x H x T) (151 x 65 x 32) oder (157 x 65 x 32) | 9,7 kg |
| Serie X7055 | KD-65X7055 | 65 | ✓ *1 | - | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 20,5 kg |
| Serie X7055 | KD-55X7055 | 55 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 15,4 kg |
| Serie X7055 | KD-49X7055 | 49 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | Länge des DC-Kabels des Netzteils 1,5 m Länge des Netzkabels 0,5 m Größe des Netzteils (B x H x T) (155 x 67 x 36,5) oder (158 x 70,5 x 35) | 11,9 kg |
| Serie X7055 | KD-43X7055 | 43 | ✓ *1 | - | - | 100 x 200 | Länge des DC-Kabels des Netzteils 1,5 m Länge des Netzkabels 0,5 m Größe des Netzteils (B x H x T) (151 x 65 x 32) oder (157 x 65 x 32) | 9,7 kg |
| Serie X7053 | KD-65X7053 | 65 | ✓ *1 | - | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 20,5 kg |
| Serie X7053 | KD-55X7053 | 55 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 15,4 kg |
| Serie X7053 | KD-49X7053 | 49 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | Länge des DC-Kabels des Netzteils 1,5 m Länge des Netzkabels 0,5 m Größe des Netzteils (B x H x T) (151 x 65 x 32) oder (157 x 65 x 32) | 11,9 kg |
| Serie X7053 | KD-43X7053 | 43 | ✓ *1 | - | - | 100 x 200 | Länge des DC-Kabels des Netzteils 1,5 m Länge des Netzkabels 0,5 m Größe des Netzteils (B x H x T) (151 x 65 x 32) oder (157 x 65 x 32) | 9,7 kg |
| Serie X7052 | KD-65X7052 | 65 | ✓ *1 | - | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 20,5 kg |
| Serie X7052 | KD-55X7052 | 55 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 15,4 kg |
| Serie X7052 | KD-49X7052 | 49 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | Länge des DC-Kabels des Netzteils 1,5 m Länge des Netzkabels 0,5 m Größe des Netzteils (B x H x T) (151 x 65 x 32) oder (157 x 65 x 32) | 11,9 kg |
| Serie X7052 | KD-43X7052 | 43 | ✓ *1 | - | - | 100 x 200 | Länge des DC-Kabels des Netzteils 1,5 m Länge des Netzkabels 0,5 m Größe des Netzteils (B x H x T) (151 x 65 x 32) oder (157 x 65 x 32) | 9,7 kg |
*1 Verwendung des hinteren Anschlusses begrenzt, abhängig vom Wandmontagestil. Nähere Informationen finden Sie in den Montageanweisungen (Wandhalterung) für den Fernseher.
Informationen zur Stärke der Wände
Die Wand, an welcher der Bildschirm angebracht wird, muss eine Festigkeit aufweisen, die das 4-fache Gewicht des Bildschirms tragen kann (bei einigen Modellen sogar das 6-fache). Weitere Informationen zur erforderlichen Stärke der Wand finden Sie in den Installationsinformationen (Wandhalterung) auf der Modellseite Ihres Fernsehers.
Wenn die Stärke nicht ausreicht, verstärken Sie sie ausreichend. Wenden Sie sich bezüglich der Verstärkung der Wand an Ihren Sony Händler oder lizenzierte Auftragnehmer.
Informationen zu Schrauben
Verwenden Sie zum Befestigen der Wandhalterung am Fernseher die mit der Wandhalterung mitgelieferten Schrauben.
Die mitgelieferten Schrauben sind auf eine Länge von 8 mm bis 12 mm von der Montagefläche der Wandhalterung ausgelegt (Gewindedurchmesser und Schraubenlänge sind je nach Wandhalterung unterschiedlich).
Wenn Sie andere Teile als die mitgelieferten verwenden, kann der Fernseher herunterfallen, was zu Verletzungen oder Schäden der internen Komponenten des Fernsehers führen kann.
Einzelheiten zu den Schrauben finden Sie in der Installationsanleitung (Wandhalterung), in der Bedienungsanleitung oder im Referenzhandbuch für den Fernseher.