Wandmontage – kompatible Wandhalterungen und Bohrungsabstandswerte für BRAVIA Fernseher (Modelle von 2019)
Bitte sehen Sie in der folgenden Tabelle nach und prüfen Sie, welche Wandhalterung für Ihren Fernseher geeignet ist.
WARNUNG! Es besteht Verletzungsgefahr.
- Aus Schutz- und Sicherheitsgründen empfiehlt Sony, dass die Wandmontage des Fernsehers durch einen Händler von Sony oder lizenzierten Auftragnehmer durchgeführt wird.
- Aus Sicherheitsgründen und zur Sicherstellung der korrekten Montage befolgen Sie bitte die Bedienungsanleitung der Wandhalterung, die Einrichtungsanleitung des Fernsehers sowie die folgenden Anweisungen.
Anzeige der Kompatibilitätsübersicht
Original-Wandhalterung von Sony
Kompatibilitätsübersicht
Informationen zur Stärke der Wände
Informationen zu Schrauben
Anzeige der Kompatibilitätsübersicht
- Abstandsmaße der Bohrungen: Breite x Höhe in mm
Diese Abbildung zeigt die Rückseite eines BRAVIA TVs.
- B (Breite)
- H (Höhe)
- Schraubenbohrungen
-
- Bei einigen BRAVIA Modellen entsprechen die Abstandsmaße der Bohrungen (B x H) dem VESA-Standard, aber nicht Anzahl und Tiefe der Schraubenbohrungen.
- Sony übernimmt bei der Verwendung eine Wandhalterung eines Drittanbieters für die Montage eines BRAVIA Fernsehers keine Verantwortung.
- Weitere Informationen und Vorsichtsmaßnahmen zur Wandmontage finden Sie in den Handbüchern Ihres Fernsehers und der Wandhalterung.
- Größe des Netzteils: Breite x Höhe x Tiefe in mm
Bei einigen Modellen ist ein Netzteil im Lieferumfang enthalten. Die Abbildung zeigt die Kompatibilität der Netzteilgrößen (B x H x T) in der Kompatibilitätsübersicht.
- B (Breite)
- H (Höhe)
- T (Tiefe)
Original-Wandhalterung von Sony
| Produktname | Modellbezeichnung | Referenz |
|---|---|---|
| Wandhalterung | SU-WL450 | - |
| Wandhalterung | SU-WL850 | - |
| Wandhalterung | SU-WL900 |
|
Kompatibilitätsübersicht
Modelle 2019
|
Serienbezeichnung |
Modellbezeichnung |
Zoll | SU-WL450 | SU-WL850 |
|
Größe der Schraubenbohrung |
Netzkabellänge (Stromkabel) |
Gewicht des Fernsehers ohne Tischstandfuß |
| Serie AG9 | KD-77AG9 | 77 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 2 m | 35,3 kg |
| Serie AG9 | KD-65AG9 | 65 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 2 m | 21,2 kg |
| Serie AG9 | KD-55AG9 | 55 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 2 m | 18,7 kg |
| AG8 Serie | KD-65AG8 | 65 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 2 m | 20,3 kg |
| AG8 Serie | KD-55AG8 | 55 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 17,6 kg |
| XG9505 Serie | KD-85XG9505 | 85 | ✓ *1 | - | ✓ | 400 x 400 | 2 m | 46 kg |
| XG9505 Serie | KD-75XG9505 | 75 | ✓ *1 | - | - | 400 x 300 | 1,5 m | 35,2 kg |
| XG9505 Serie | KD-65XG9505 | 65 | ✓ *1 | - | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 23,5 kg |
| XG9505 Serie | KD-55XG9505 | 55 | ✓ *1 | - | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 18 kg |
| XG9005 Serie | KD-49XG9005 | 49 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 13,5 kg |
| XG8796 Serie | KD-75XG8796 | 75 | ✓ *1 | - | - | 400 x 300 | 1,5 m | 37,8 kg |
| XG8796 Serie | KD-65XG8796 | 65 | ✓ *1 | - | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 25,3 kg |
| XG8796 Serie | KD-55XG8796 | 55 | ✓ *1 | - | - | 300 x 200 | 1,5 m | 18,7 kg |
| XG8599 Serie | KD-75XG8599 | 75 | ✓ *1 | - | - | 400 x 300 | 1,5 m | 37,8 kg |
| XG8599 Serie | KD-65XG8599 | 65 | ✓ *1 | - | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 25,3 kg |
| XG8599 Serie | KD-55XG8599 | 55 | ✓ *1 | - | - | 300 x 200 | 1,5 m | 18,7 kg |
| XG8596 Serie | KD-85XG8596 | 85 | ✓ *1 | - | ✓ | 400 x 400 | 1,5 m | 46,5 kg |
| XG8596 Serie | KD-75XG8596 | 75 | ✓ *1 | - | - | 400 x 300 | 1,5 m | 37,8 kg |
| XG8596 Serie | KD-65XG8596 | 65 | ✓ *1 | - | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 25,3 kg |
| XG8596 Serie | KD-55XG8596 | 55 | ✓ *1 | - | - | 300 x 200 | 1,5 m | 18,7 kg |
| XG8588 Serie | KD-75XG8588 | 75 | ✓ *1 | - | - | 400 x 300 | 1,5 m | 37,8 kg |
| XG8588 Serie | KD-65XG8588 | 65 | ✓ *1 | - | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 25,3 kg |
| XG8588 Serie | KD-55XG8588 | 55 | ✓ *1 | - | - | 300 x 200 | 1,5 m | 18,7 kg |
| XG8577 Serie | KD-65XG8577 | 65 | ✓ *1 | - | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 25,3 kg |
| XG8577 Serie | KD-55XG8577 | 55 | ✓ *1 | - | - | 300 x 200 | 1,5 m | 18,7 kg |
| XG8505 Serie | KD-75XG8505 | 75 | ✓ *1 | - | - | 400 x 300 | 1,5 m | 37,8 kg |
| XG8505 Serie | KD-65XG8505 | 65 | ✓ *1 | - | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 25,3 kg |
| XG8505 Serie | KD-55XG8505 | 55 | ✓ *1 | - | - | 300 x 200 | 1,5 m | 18,7 kg |
| XG8399 Serie | KD-49XG8399 | 49 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | Länge des DC-Kabels des Netzteils 1,5 m Länge des Netzkabels 0,5 m Größe des Netzteils (B x H x T) (191 x 80 x 39) oder (170 x 85 x 40) | 13,2 kg |
| XG8399 Serie | KD-43XG8399 | 43 | ✓ *1 | - | - | 100 x 200 | Länge des DC-Kabels des Netzteils 1,5 m Länge des Netzkabels 0,5 m Größe des Netzteils (B x H x T) (191 x 80 x 39) oder (170 x 85 x 40) | 10,8 kg |
| XG8396 Serie | KD-49XG8396 | 49 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | Länge des DC-Kabels des Netzteils 1,5 m Länge des Netzkabels 0,5 m Größe des Netzteils (B x H x T) (191 x 80 x 39) oder (170 x 85 x 40) | 13,2 kg |
| XG8396 Serie | KD-43XG8396 | 43 | ✓ *1 | - | - | 100 x 200 | Länge des DC-Kabels des Netzteils 1,5 m Länge des Netzkabels 0,5 m Größe des Netzteils (B x H x T) (191 x 80 x 39) oder (170 x 85 x 40) | 10,8 kg |
| XG8388 Serie | KD-49XG8388 | 49 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | Länge des DC-Kabels des Netzteils 1,5 m Länge des Netzkabels 0,5 m Größe des Netzteils (B x H x T) (191 x 80 x 39) oder (170 x 85 x 40) | 13,2 kg |
| XG8388 Serie | KD-43XG8388 | 43 | ✓ *1 | - | - | 100 x 200 | Länge des DC-Kabels des Netzteils 1,5 m Länge des Netzkabels 0,5 m Größe des Netzteils (B x H x T) (191 x 80 x 39) oder (170 x 85 x 40) | 10,8 kg |
| XG8377 Serie | KD-49XG8377 | 49 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | Länge des DC-Kabels des Netzteils 1,5 m Länge des Netzkabels 0,5 m Größe des Netzteils (B x H x T) (191 x 80 x 39) oder (170 x 85 x 40) | 13,2 kg |
| XG8305 Serie | KD-49XG8305 | 49 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | Länge des DC-Kabels des Netzteils 1,5 m Länge des Netzkabels 0,5 m Größe des Netzteils (B x H x T) (191 x 80 x 39) oder (170 x 85 x 40) | 13,2 kg |
| XG8305 Serie | KD-43XG8305 | 43 | ✓ *1 | - | - | 100 x 200 | Länge des DC-Kabels des Netzteils 1,5 m Länge des Netzkabels 0,5 m Größe des Netzteils (B x H x T) (191 x 80 x 39) oder (170 x 85 x 40) | 10,8 kg |
| XG8196 Serie | KD-65XG8196 | 65 | ✓ *1 | - | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 20,9 kg |
| XG8196 Serie | KD-55XG8196 | 55 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 16,1 kg |
| XG8196 Serie | KD-49XG8196 | 49 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | Länge des DC-Kabels des Netzteils 1,5 m Länge des Netzkabels 0,5 m Größe des Netzteils (B x H x T) (158 x 70,5 x 35) oder (155 x 67 x 36,5) | 11,8 kg |
| XG8196 Serie | KD-43XG8196 | 43 | ✓ *1 | - | - | 100 x 200 | Länge des DC-Kabels des Netzteils 1,5 m Länge des Netzkabels 0,5 m Größe des Netzteils (B x H x T) (158 x 70,5 x 35) oder (155 x 67 x 36,5) | 9,6 kg |
| XG8096 Serie | KD-75XG8096 | 75 | ✓ *1 | - | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 30,7 kg |
| XG8096 Serie | KD-65XG8096 | 65 | ✓ *1 | - | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 20,9 kg |
| XG8096 Serie | KD-55XG8096 | 55 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 16,1 kg |
| XG8096 Serie | KD-49XG8096 | 49 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | Länge des DC-Kabels des Netzteils 1,5 m Länge des Netzkabels 0,5 m (Russland: 1,5 m) Größe des Netzteils (B x H x T) (158 x 70,5 x 35) oder (155 x 67 x 36,5) | 11,8 kg |
| XG8096 Serie | KD-43XG8096 | 43 | ✓ *1 | - | - | 100 x 200 | Länge des DC-Kabels des Netzteils 1,5 m Länge des Netzkabels 0,5 m (Russland: 1,5 m) Größe des Netzteils (B x H x T) (158 x 70,5 x 35) oder (155 x 67 x 36,5) | 9,6 kg |
| XG7096 Serie | KD-65XG7096 | 65 | ✓ *1 | - | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 20,5 kg |
| XG7096 Serie | KD-55XG7096 | 55 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 15,4 kg |
| XG7096 Serie | KD-49XG7096 | 49 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | Länge des DC-Kabels des Netzteils 1,5 m Länge des Netzkabels 0,5 m (Russland: 1,5 m) Größe des Netzteils (B x H x T) (158 x 70,5 x 35) oder (155 x 67 x 36,5) | 11,9 kg |
| XG7096 Serie | KD-43XG7096 | 43 | ✓ *1 | - | - | 100 x 200 | Länge des DC-Kabels des Netzteils 1,5 m Länge des Netzkabels 0,5 m (Russland: 1,5 m) Größe des Netzteils (B x H x T) (151 x 65 x 32) | 9,7 kg |
| XG7093 Serie | KD-65XG7093 | 65 | ✓ *1 | - | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 20,5 kg |
| XG7093 Serie | KD-55XG7093 | 55 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 15,4 kg |
| XG7093 Serie | KD-49XG7093 | 49 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | Länge des DC-Kabels des Netzteils 1,5 m Länge des Netzkabels 0,5 m Größe des Netzteils (B x H x T) (151 x 65 x 32) | 11,9 kg |
| XG7093 Serie | KD-43XG7093 | 43 | ✓ *1 | - | - | 100 x 200 | Länge des DC-Kabels des Netzteils 1,5 m Länge des Netzkabels 0,5 m Größe des Netzteils (B x H x T) (151 x 65 x 32) | 9,7 kg |
| XG7077 Serie | KD-65XG7077 | 65 | ✓ *1 | - | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 20,5 kg |
| XG7077 Serie | KD-55XG7077 | 55 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 15,4 kg |
| XG7077 Serie | KD-49XG7077 | 49 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | Länge des DC-Kabels des Netzteils 1,5 m Länge des Netzkabels 0,5 m Größe des Netzteils (B x H x T) (158 x 70,5 x 35) oder (155 x 67 x 36,5) | 11,9 kg |
| XG7077 Serie | KD-43XG7077 | 43 | ✓ *1 | - | - | 100 x 200 | Länge des DC-Kabels des Netzteils 1,5 m Länge des Netzkabels 0,5 m Größe des Netzteils (B x H x T) (151 x 65 x 32) | 9,7 kg |
| XG7073 Serie | KD-65XG7073 | 65 | ✓ *1 | - | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 20,5 kg |
| XG7073 Serie | KD-55XG7073 | 55 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 15,4 kg |
| XG7073 Serie | KD-49XG7073 | 49 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | Länge des DC-Kabels des Netzteils 1,5 m Länge des Netzkabels 0,5 m Größe des Netzteils (B x H x T) (151 x 65 x 32) | 11,9 kg |
| XG7073 Serie | KD-43XG7073 | 43 | ✓ *1 | - | - | 100 x 200 | Länge des DC-Kabels des Netzteils 1,5 m Länge des Netzkabels 0,5 m Größe des Netzteils (B x H x T) (151 x 65 x 32) | 9,7 kg |
| XG7005 Serie | KD-65XG7005 | 65 | ✓ *1 | - | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 20,5 kg |
| XG7005 Serie | KD-55XG7005 | 55 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 15,4 kg |
| XG7005 Serie | KD-49XG7005 | 49 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | Länge des DC-Kabels des Netzteils 1,5 m Länge des Netzkabels 0,5 m (Russland: 1,5 m) Größe des Netzteils (B x H x T) (158 x 70,5 x 35) oder (155 x 67 x 36,5) | 11,9 kg |
| XG7005 Serie | KD-43XG7005 | 43 | ✓ *1 | - | - | 100 x 200 | Länge des DC-Kabels des Netzteils 1,5 m Länge des Netzkabels 0,5 m (Russland: 1,5 m) Größe des Netzteils (B x H x T) (151 x 65 x 32) | 9,7 kg |
| XG7004 Serie | KD-65XG7004 | 65 | ✓ *1 | - | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 20,5 kg |
| XG7004 Serie | KD-55XG7004 | 55 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 15,4 kg |
| XG7004 Serie | KD-49XG7004 | 49 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | Länge des DC-Kabels des Netzteils 1,5 m Länge des Netzkabels 0,5 m Größe des Netzteils (B x H x T) (158 x 70,5 x 35) oder (155 x 67 x 36,5) | 11,9 kg |
| XG7004 Serie | KD-43XG7004 | 43 | ✓ *1 | - | - | 100 x 200 | Länge des DC-Kabels des Netzteils 1,5 m Länge des Netzkabels 0,5 m Größe des Netzteils (B x H x T) (151 x 65 x 32) | 9,7 kg |
| XG7003 Serie | KD-65XG7003 | 65 | ✓ *1 | - | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 20,5 kg |
| XG7003 Serie | KD-55XG7003 | 55 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 15,4 kg |
| XG7003 Serie | KD-49XG7003 | 49 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | Länge des DC-Kabels des Netzteils 1,5 m Länge des Netzkabels 0,5 m Größe des Netzteils (B x H x T) (151 x 65 x 32) | 11,9 kg |
| XG7003 Serie | KD-43XG7003 | 43 | ✓ *1 | - | - | 100 x 200 | Länge des DC-Kabels des Netzteils 1,5 m Länge des Netzkabels 0,5 m Größe des Netzteils (B x H x T) (151 x 65 x 32) | 9,7 kg |
| XG7002 Serie | KD-65XG7002 | 65 | ✓ *1 | - | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 20,5 kg |
| XG7002 Serie | KD-55XG7002 | 55 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 15,4 kg |
| XG7002 Serie | KD-49XG7002 | 49 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | Länge des DC-Kabels des Netzteils 1,5 m Länge des Netzkabels 0,5 m Größe des Netzteils (B x H x T) (151 x 65 x 32) | 11,9 kg |
| XG7002 Serie | KD-43XG7002 | 43 | ✓ *1 | - | - | 100 x 200 | Länge des DC-Kabels des Netzteils 1,5 m Länge des Netzkabels 0,5 m Größe des Netzteils (B x H x T) (151 x 65 x 32) | 9,7 kg |
| WG665 Serie | KDL-50WG665 | 50 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | Länge des DC-Kabels des Netzteils 1,5 m Länge des Netzkabels 0,5 m Größe des Netzteils (B x H x T) (170 x 85 x 40) oder (191 x 80 x 39) | 11 kg |
| WG665 Serie | KDL-43WG665 | 43 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | Länge des DC-Kabels des Netzteils 1,5 m Länge des Netzkabels 0,5 m (Russland: 1,5 m) Größe des Netzteils (B x H x T) (137 x 60 x 30) | 7,8 kg |
| WG663 Serie | KDL-50WG663 | 50 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | Länge des DC-Kabels des Netzteils 1,5 m Länge des Netzkabels 0,5 m Größe des Netzteils (B x H x T) (158 x 70,5 x 35) oder (155 x 67 x 36,5) | 11 kg |
| WG663 Serie | KDL-43WG663 | 43 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | Länge des DC-Kabels des Netzteils 1,5 m Länge des Netzkabels 0,5 m Größe des Netzteils (B x H x T) (130 x 56 x 30) oder (129 x 56 x 34) | 7,8 kg |
| Serie ZG9 | KD-98ZG9 | 98 | - | - | - | 600 x 400 | 2 m | 94,2 kg |
| Serie ZG9 | KD-85ZG9 | 85 | ✓ *1 | - | - | 400 x 400 | 2 m | 71,7 kg |
*1 Verwendung des hinteren Anschlusses begrenzt, abhängig vom Wandmontagestil. Nähere Informationen finden Sie in den Montageanweisungen (Wandhalterung) für den Fernseher.
Informationen zur Stärke der Wände
Die Wand, an welcher der Bildschirm angebracht wird, muss eine Festigkeit aufweisen, die das 4-fache Gewicht des Bildschirms tragen kann (bei einigen Modellen sogar das 6-fache). Weitere Informationen zur erforderlichen Stärke der Wand finden Sie in den Installationsinformationen (Wandhalterung) auf der Modellseite Ihres Fernsehers.
Wenn die Stärke nicht ausreicht, verstärken Sie sie ausreichend. Wenden Sie sich bezüglich der Verstärkung der Wand an Ihren Sony Händler oder lizenzierte Auftragnehmer.
Informationen zu Schrauben
Verwenden Sie zum Befestigen der Wandhalterung am Fernseher die mit der Wandhalterung mitgelieferten Schrauben.
Die mitgelieferten Schrauben sind auf eine Länge von 8 mm bis 12 mm von der Montagefläche der Wandhalterung ausgelegt (Gewindedurchmesser und Schraubenlänge sind je nach Wandhalterung unterschiedlich).
Wenn Sie andere Teile als die mitgelieferten verwenden, kann der Fernseher herunterfallen, was zu Verletzungen oder Schäden der internen Komponenten des Fernsehers führen kann.
Einzelheiten zu den Schrauben finden Sie in der Installationsanleitung (Wandhalterung), in der Bedienungsanleitung oder im Referenzhandbuch für den Fernseher.