Bitte sehen Sie sich die folgende Tabelle an und prüfen Sie, welche Wandhalterung für Ihren Fernseher geeignet ist.
WARNUNG! Es besteht Verletzungsgefahr.
- Aus Gründen des Produktschutzes und der Sicherheit empfiehlt Sony, die Wandmontage Ihres Fernsehers von Sony-Händlern oder autorisierten Fachbetrieben durchführen zu lassen.
- Aus Sicherheitsgründen und um eine korrekte Installation zu gewährleisten, beachten Sie bitte die Bedienungsanleitung für die Wandhalterung , die Anleitung zur TV-Einrichtung und die folgenden Anweisungen.
- Um die Kompatibilitätstabelle anzuzeigen
- Kompatibilitätstabelle
- Über die Festigkeit von Mauern
- Über Schrauben
Um die Kompatibilitätstabelle anzuzeigen
- Die Abmessungen des Schraubenlochabstands: Breite x Höhe in mm angegeben
Hinweis: Dieses Diagramm zeigt die Rückseite eines BRAVIA-Fernsehers.- A: W(Breite)
- B: H(Höhe)
- C: Schraubenlöcher
-
- Bei einigen BRAVIA-TV-Modellen sind die Schraubenlochabstände gemessen.(B x H)Die Schraubenlöcher entsprechen dem VESA-Montagestandard, jedoch nicht deren Anzahl und Tiefe.
- Sony kann die Verwendung einer Wandhalterung eines Drittanbieters zur Montage des BRAVIA-Fernsehers nicht garantieren.
- Detailliertere Informationen und Vorsichtsmaßnahmen zur Wandmontage finden Sie in den Handbüchern, die dem Fernseher und der Wandhalterung beiliegen.
Originale Wandhalterung von Sony
| Produktname | Modellname | Referenz |
|---|---|---|
| Wandhalterung | SU-WL450 | - |
| Wandhalterung | SU-WL460 | - |
| Wandhalterung | SU-WL850 | - |
| Wandhalterung | SU-WL900 |
|
Kompatibilitätstabelle
Modelle von 2026
| Serienname | Modellname | Zoll | SU-WL450 | SU-WL460 | SU-WL850 |
| VESA-Lochabstand/ Schraubenlochgröße (B x H)mm | Länge des Netzkabels(Netzkabel) |
Gewicht des Fernsehers ohne Standfuß |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRAVIA 9 II | K-115XR95M2 | 115 | - | - | - | - | 1000 x 700 | 2,0 m | 106,8 kg |
| BRAVIA 9 II | K-85XR95M2 | 85 | ✓ *1 | - | - | ✓ | 400 x 400 | 1,5 m | 48,2 kg |
| BRAVIA 9 II | K-75XR95M2 | 75 | ✓ *1 | - | - | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 38,1 kg |
| BRAVIA 9 II | K-65XR95M2 | 65 | ✓ *1 | - | - | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 26,6 kg |
| BRAVIA 7 II | K-98XR75M2 | 98 | - | ✓ *2 | - | - | 600 x 400 | 2,0 m | 62,2 kg |
| BRAVIA 7 II | K-85XR75M2 | 85 | ✓ *1 | - | - | ✓ | 400 x 400 | 1,5 m | 45,9 kg |
| BRAVIA 7 II | K-75XR75M2 | 75 | ✓ *1 | - | - | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 36,6 kg |
| BRAVIA 7 II | K-65XR75M2 | 65 | ✓ *1 | - | - | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 26,6 kg |
| BRAVIA 7 II | K-55XR75M2 | 55 | ✓ *1 | - | - | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 18,4 kg |
| BRAVIA 7 II | K-50XR75M2 | 50 | ✓ *1 | - | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 15,7 kg |
| BRAVIA 7 II | K-75XR79M2 | 75 | ✓ *1 | - | - | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 36,6 kg |
| BRAVIA 7 II | K-65XR79M2 | 65 | ✓ *1 | - | - | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 26,6 kg |
| BRAVIA 7 II | K-55XR79M2 | 55 | ✓ *1 | - | - | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 18,4 kg |
| BRAVIA 3 II | K-100XR35M2 | 100 | - | ✓ *2 | - | - | 600 x 400 | 2,0 m | 53,0 kg |
| BRAVIA 3 II | K-85XR35M2 | 85 | ✓ *1 | - | - | ✓ | 400 x 400 | 2,0 m | 36,4 kg |
| BRAVIA 3 II | K-75XR35M2 | 75 | ✓ *1 | - | - | ✓ | 400 x 400 | 2,0 m | 31,8 kg |
| BRAVIA 3 II | K-65XR35M2 | 65 | ✓ *1 | - | - | ✓ | 300 x 300 | 2,0 m | 21,4 kg |
| BRAVIA 3 II | K-55XR35M2 | 55 | ✓ *1 | - | - | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 13,9 kg |
| BRAVIA 3 II | K-50XR35M2 | 50 | ✓ *1 | - | - | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 11,1 kg |
| BRAVIA 3 II | K-43XR35M2 | 43 | ✓ *1 | - | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 9,1 kg |
| BRAVIA 3 II | K-75XR39M2 | 75 | ✓ *1 | - | - | ✓ | 400 x 400 | 2,0 m | 31,8 kg |
| BRAVIA 3 II | K-65XR39M2 | 65 | ✓ *1 | - | - | ✓ | 300 x 300 | 2,0 m | 21,4 kg |
| BRAVIA 3 II | K-55XR39M2 | 55 | ✓ *1 | - | - | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 13,9 kg |
| BRAVIA 3 II | K-50XR39M2 | 50 | ✓ *1 | - | - | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 11,1 kg |
| BRAVIA 3 II | K-43XR39M2 | 43 | ✓ *1 | - | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 9,1 kg |
| BRAVIA 3 II | K-75XR32M2 | 75 | ✓ *1 | - | - | ✓ | 400 x 400 | 2,0 m | 31,8 kg |
| BRAVIA 3 II | K-65XR32M2 | 65 | ✓ *1 | - | - | ✓ | 300 x 300 | 2,0 m | 21,4 kg |
| BRAVIA 3 II | K-55XR32M2 | 55 | ✓ *1 | - | - | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 13,9 kg |
| BRAVIA 3 II | K-50XR32M2 | 50 | ✓ *1 | - | - | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 11,1 kg |
| BRAVIA 3 II | K-43XR32M2 | 43 | ✓ *1 | - | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 9,1 kg |
| BRAVIA 6 | K-83A69 | 83 | ✓ *1 | - | - | - | 400 x 400 | 2,0 m | 25,9 kg |
| BRAVIA 6 | K-77A69 | 77 | ✓ *1 | - | - | - | 400 x 300 | 2,0 m | 25,1 kg |
| BRAVIA 6 | K-65A69 | 65 | ✓ *1 | - | - | - | 400 x 200 | 2,0 m | 17,3 kg |
| BRAVIA 6 | K-55A69 | 55 | ✓ *1 | - | - | - | 300 x 200 | 2,0 m | 13,7 kg |
| BRAVIA 6 | K-48A69 | 48 | ✓*1 | - | - | - | 300 x 200 | 2,0 m | 12,5 kg |
| BRAVIA 6 | K-83A65 | 83 | ✓*1 | - | - | - | 400 x 400 | 2,0 m | 25,9 kg |
| BRAVIA 6 | K-77A65 | 77 | ✓*1 | - | - | - | 400 x 300 | 2,0 m | 25,1 kg |
| BRAVIA 6 | K-65A65 | 65 | ✓*1 | - | - | - | 400 x 200 | 2,0 m | 17,3 kg |
| BRAVIA 6 | K-55A65 | 55 | ✓*1 | - | - | - | 300 x 200 | 2,0 m | 13,7 kg |
| BRAVIA 6 | K-48A65 | 48 | ✓*1 | - | - | - | 300 x 200 | 2,0 m | 12,5 kg |
| BRAVIA 6 | K-83A62 | 83 | ✓*1 | - | - | - | 400 x 400 | 2,0 m | 25,9 kg |
| BRAVIA 6 | K-77A62 | 77 | ✓*1 | - | - | - | 400 x 300 | 2,0 m | 25,1 kg |
| BRAVIA 6 | K-65A62 | 65 | ✓*1 | - | - | - | 400 x 200 | 2,0 m | 17,3 kg |
| BRAVIA 6 | K-55A62 | 55 | ✓*1 | - | - | - | 300 x 200 | 2,0 m | 13,7 kg |
| BRAVIA 6 | K-48A62 | 48 | ✓*1 | - | - | - | 300 x 200 | 2,0 m | 12,5 kg |
- *1 Die Verwendung des rückseitigen Anschlusses kann je nach Wandmontageart eingeschränkt sein. Beachten Sie die Installationsanleitung.(Wandhalterung)für den Fernseher.
- *2 Die Nutzung der Terminals kann je nach Nutzung des Fernsehers eingeschränkt sein.
Über die Festigkeit von Mauern
- Die Wand, an der das Display befestigt ist, muss so belastbar sein, dass sie dem Vierfachen des Gewichts standhält.(Bei einigen Modellen bis zu 6-mal so viel.)Die Masse des Displays. Weitere Informationen zur erforderlichen Wandstärke finden Sie in den Installationsinformationen.(Wandhalterung) auf Ihrer TV-Modellseite.
- Ist die Wand nicht ausreichend stabil, muss sie entsprechend verstärkt werden. Bezüglich der Wandverstärkung wenden Sie sich bitte an einen Sony-Händler oder einen zugelassenen Fachbetrieb.
Über Schrauben
- Verwenden Sie zur Befestigung der Wandhalterung am Fernseher die mitgelieferten Schrauben. Die Schrauben ragen 8 mm bis 12 mm aus der Befestigungsfläche der Wandhalterung heraus .(Gewindedurchmesser und Schraubenlänge variieren je nach Wandhalterung.)Die
- Wenn Sie andere als die mitgelieferten Schrauben verwenden, kann der Fernseher herunterfallen und zu Personenschäden oder Beschädigungen an den internen Teilen des Fernsehers führen.
- Einzelheiten zu den Schrauben finden Sie in der Installationsanleitung.(Wandhalterung) für den Fernseher oder die Bedienungsanleitung oder das Nachschlagewerk für den Fernseher.
Dieser Artikel wurde maschinell übersetzt. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und geben die englische Version des Inhalts möglicherweise nicht getreu wieder.