Wie lange dauert die Zeitverzögerung zwischen Verschlussauslösungen?
In der folgenden Tabelle ist die Zeitverzögerung aufgelistet, wenn der Auslöser halb und der Verschluss ganz heruntergedrückt wird. (Gemäß Testbedingungen von Sony)
E-Mount
| Modell | Die Zeitverzögerung zwischen Verschlussauslösungen (Sekunden) |
|---|---|
| ILCE-1 | Der Verschlusstyp ist Mechanischer Verschluss: Ca. 0,02 Der Verschlusstyp ist Elektronischer Verschluss: Ca. 0,04 |
| ILCE-1M2 | Der Verschlusstyp ist Mechanischer Verschluss: Ca. 0,02 Der Verschlusstyp ist Elektronischer Verschluss: Ca. 0,03 |
| ILCE-9 | Der Verschlusstyp ist Mechanischer Verschluss und elektronischer Verschlussvorhang ist EIN: Ca. 0,02 Der Verschlusstyp ist Elektronischer Verschluss: Ca. 0,033 |
| ILCE-9M2 | Der Verschlusstyp ist Mechanischer Verschluss und elektronischer Verschlussvorhang ist EIN: Ca. 0,02 Der Verschlusstyp ist Elektronischer Verschluss: Ca. 0,033 |
| ILCE-9M3 | Schnellster Auslöser/Ein: Ca. 0,02 |
| ILCE-7 | e-Front Curtain-Aufnahme ist ON: Ca. 0,02 |
| ILCE-7M2 | e-Front Curtain-Aufnahme ist ON: Ca. 0,02 |
| ILCE-7M3 | e-Front Curtain-Aufnahme ist ON: Ca. 0,02 |
| ILCE-7M4 | e-Front Curtain-Aufnahme ist ON: Ca. 0,02 |
| ILCE-7M5 | Der Verschlusstyp ist Mechanischer Verschluss und elektronischer Verschlussvorhang ist EIN: Ca. 0,02 Verschlusstyp ist elektronischer Verschluss und Aufn.Start-Display ist EIN: Ca. 0,03 |
| ILCE-7C | Geräuschlose Aufnahme ist Aus: Ca. 0,02 |
| ILCE-7CM2 | Geräuschloser Modus Aus: Ca. 0,02 |
| ILCE-7CR | Geräuschloser Modus Aus: Ca. 0,02 |
| ILCE-7R | Ca. 0,19 |
| ILCE-7RM2 | e-Front Curtain-Aufnahme ist ON: Ca. 0,02 |
| ILCE-7RM3 | e-Front Curtain-Aufnahme ist ON: Ca. 0,02 |
| ILCE-7RM3A | e-Front Curtain-Aufnahme ist ON: Ca. 0,02 |
| ILCE-7RM4 | e-Front Curtain-Aufnahme ist ON: Ca. 0,02 |
| ILCE-7RM4A | e-Front Curtain-Aufnahme ist ON: Ca. 0,02 |
| ILCE-7RM5 | e-Front Curtain-Aufnahme ist ON: Ca. 0,02 |
| ILCE-7S | e-Front Curtain-Aufnahme ist ON: Ca. 0,02 |
| ILCE-7SM2 | e-Front Curtain-Aufnahme ist ON: Ca. 0,02 |
| ILCE-7SM3 | e-Front Curtain-Aufnahme ist ON: Ca. 0,02 |
| ILCE-5000 | Ca. 0,02 |
| ILCE-6000 | e-Front Curtain-Aufnahme ist ON: Ca. 0,02 |
| ILCE-6100 | e-Front Curtain-Aufnahme ist ON: Ca. 0,02 |
| ILCE-6100A | e-Front Curtain-Aufnahme ist ON: Ca. 0,02 |
| ILCE-6300 | e-Front Curtain-Aufnahme ist ON: Ca. 0,02 |
| ILCE-6400 | e-Front Curtain-Aufnahme ist ON: Ca. 0,02 |
| ILCE-6400A | e-Front Curtain-Aufnahme ist ON: Ca. 0,02 |
| ILCE-6500 | e-Front Curtain-Aufnahme ist ON: Ca. 0,02 |
| ILCE-6600 | e-Front Curtain-Aufnahme ist ON: Ca. 0,02 |
| ILCE-6700 | e-Front Curtain-Aufnahme ist ON: Ca. 0,02 |
| ZV-E1 | Ca. 0,033 |
| ZV-E10 | e-Front Curtain-Aufnahme ist ON: Ca. 0,02 |
| ZV-E10M2 | Ca. 0,033 |
| NEX-3 | Ca. 0,10 |
| NEX-3N | Ca. 0,02 |
| NEX-5 | Ca. 0,10 |
| NEX-5N | e-Front Curtain-Aufnahme ist ON: Ca. 0,02 |
| NEX-5R | e-Front Curtain-Aufnahme ist ON: Ca. 0,02 |
| NEX-6 | e-Front Curtain-Aufnahme ist ON: Ca. 0,02 |
| NEX-7 | e-Front Curtain-Aufnahme ist ON: Ca. 0,02 |
| NEX-C3 | Ca. 0,10 |
| NEX-F3 | e-Front Curtain-Aufnahme ist ON: Ca. 0,02 |
| ILME-FX2 | Der Verschlusstyp ist Mechanischer Verschluss: Ca. 0,02 Der Verschlusstyp ist Elektronischer Verschluss: Ca. 0,07 |
| ILME-FX3 | e-Front Curtain-Aufnahme ist ON: Ca. 0,02 |
| ILME-FX30 | Ca. 0,036 |
| ILX-LR1 | Ca. 0,02 |
A-Mount
| Modell | Die Zeitverzögerung zwischen Verschlussauslösungen (Sekunden) |
|---|---|
| DSLR-A100 | Ca. 0,11 |
| DSLR-A200 | Ca. 0,085 |
| DSLR-A230 | Ca. 0,10 |
| DSLR-A300 | Ca. 0,085 |
| DSLR-A330 | Ca. 0,10 |
| DSLR-A350 | Ca. 0,085 |
| DSLR-A380 | Ca. 0,10 |
| DSLR-A550 | Ca. 0,07 *1 |
| DSLR-A700 | Ca. 0,066 |
| DSLR-A900 | Ca. 0,063 |
| ILCA-77M2 | e-Front Curtain-Aufnahme ist ON: Ca. 0,05 OFF: Ca. 0,09 |
| ILCA-99M2 | e-Front Curtain-Aufnahme ist ON: Ca. 0,05 OFF: Ca. 0,09 |
| SLT-A33 | Ca. 0,09 |
| SLT-A37 | e-Front Curtain-Aufnahme ist ON: Ca. 0,08 OFF: Ca. 0,09 |
| SLT-A55V | Ca. 0,09 |
| SLT-A57 | e-Front Curtain-Aufnahme ist ON: Ca. 0,05 OFF: Ca. 0,09 |
| SLT-A58 | e-Front Curtain-Aufnahme ist ON: Ca. 0,05 OFF: Ca. 0,09 |
| SLT-A65V | e-Front Curtain-Aufnahme ist ON: Ca. 0,05 OFF: Ca. 0,09 |
| SLT-A77V | e-Front Curtain-Aufnahme ist ON: Ca. 0,05 OFF: Ca. 0,08 |
| SLT-A99V | e-Front Curtain-Aufnahme ist ON: Ca. 0,05 OFF: Ca. 0,11 |
- *1 Ca. 0,2 bis 0,3 Sekunden während der manuellen Prüfung im Live View-Modus.